biManán Sustittive Barritas Sabor Chocolate intenso 10 Ud x 40g
BiManán Barritas Sabor Chocolate Intenso es un alimento dietético hipocalórico e hiperproteico con un contenido reducido en hidratos de carbono y grasas. Sólo 145 kcal por barrita. Adelgaza de forma probada y efectiva. Para adictos al chocolate
Reemplazar dos comidas al día con sustitutivos de comidas, como parte de una dieta hipocalórica, es una forma segura, eficaz y saludable de adelgazar, consiguiendo una pérdida de peso significativamente mayor que con las dietas hipocalóricas convencionales.
Además, una vez alcanzado el peso objetivo deseado, el consumo de uno o dos de estos sustitutivos al día favorece el mantenimiento del peso alcanzado (EFSA**, feb 2010). (** Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).
COMPOSICIÓN
Chocolate negro*: 22% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, materia grasa de leche, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), proteínas de leche, jarabe de azúcar invertido, gluten de trigo, jarabe de glucosa de trigo, jarabe de fructo-oligosacáridos, estabilizadores: jarabe de sorbitol y sorbitol en polvo, cacao desgrasado en polvo alcalinizado (polvo de cacao alcalinizado, emulgente: lecitina de soja), aceite de cártamo, cacao minerales (fosfato potásico, fosfato sódico, carbonato cálcico, fosfato magnésico, sulfato de zinc, hierro elemental, gluconato de manganeso, citrato de cobre, ioduro potásico y selenito sódico), vitaminas: ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo (lactosa, proteína de leche), nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, colecalciferol, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico, D-biotina, aromas naturales, emulgente: lecitina de colza, jarabe de glucosa.
* cacao 45% mínimo
Contiene gluten.
Elaborado en una fábrica que utiliza huevo, altramuz, frutos de cáscara, apio y sésamo
TABLA NUTRICIONAL
VALOR ENERGÉTICO | 100 g | Por ración (40g) | ||
---|---|---|---|---|
KJ | 1523 | 609 | ||
Kcal | 363 | 145 | ||
PROTEINAS g | 23,6 | 9,4 | ||
HIDRATOS DE CARBONO g | 37,5 | 15,0 | ||
de los cuales azúcares g | 25,0 | 10,0 | ||
GRASAS g | 12,0 | 4,8 | ||
de las cuales saturadas g | 5,9 | 2,4 | ||
de los cuales ác. grasos monoinstaurados g | 3,1 | 1,2 | ||
de los cuales ác. grasos poliinsaturados | 1,7 | 1,7 | ||
FIBRA ALIMENTARIA g | 9.8 | 3,9 |
VITAMINAS | 100 g | % CDR | Por sobre (52g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg | 592,0 | 74 | 236,8 | 30 |
Vitamina D µg | 4.0 | 80 | 1,6 | 32 |
Vitamina E mg | 7,7 | 64 | 3,1 | 26 |
Vitamina C mg | 60,0 | 75 | 24,0 | 30 |
Vitamina B1 mg | 1.0 | 91 | 0,4 | 36 |
Vitamina B2 mg | 1,3 | 93 | 0,5 | 37 |
Niacina mg | 10,0 | 63 | 4,0 | 25 |
Vitamina B6 mg | 0,9 | 64 | 0,4 | 36 |
Ácido fólico mg | 178,0 | 89 | 71,2 | 36 |
Vitamina B12 µg | 1,8 | 72 | 0,7 | 29 |
Biotina µg | 12,0 | 24 | 4,8 | 10 |
Ácido pantoténico mg | 3,1 | 52 | 1,2 | 21 |
MINERALES | 100 g | % CDR | Por sobre (52g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
Sodio Na g | 280,0 | 112,0 | ||
Calcio Ca mg | 350,0 | 44 | 140,0 | 18 |
Fósforo P mg | 560,0 | 80 | 224,0 | 32 |
Hierro Fe mg | 13,0 | 93 | 5,2 | 37 |
Magnesio Mg mg | 102,0 | 27 | 40,8 | 11 |
Zinc Zn mg | 6,8 | 68 | 2,7 | 27 |
Yodo I µg | 70,0 | 47 | 28,0 | 19 |
Potasio mg | 877,0 | 44 | 350,8 | 18 |
Cobre mg | 0,6 | 60 | 0,2 | 24 |
Manganeso mg | 0,9 | 43 | 0,3 | 17 |
Selenio µg | 36,0 | 65 | 14,4 | 26 |
PRESENTACIÓN
Enavse con 10 barritas de 40 g sabor chocolate intenso (peso neto: 320g)